AFUE | : | 0.828 |
AHRI Net MBH | : | 488 mbh |
AHRI Net Sq. Ft. Steam | : | 488 SQ. FT |
Fuel | : | NAT |
Htg Capacity MBH | : | 156 mbh |
Input MBH CH | : | 187 mbh |
Model | : | 187 |
AFUE | : | 0.828 |
AHRI Net MBH | : | 488 mbh |
AHRI Net Sq. Ft. Steam | : | 488 SQ. FT |
Fuel | : | NAT |
Htg Capacity MBH | : | 156 mbh |
Input MBH CH | : | 187 mbh |
Model | : | 187 |
back To Top