Amperage Rating | : | 3 A Minimum Circuit |
BTU Rating | : | 12000 Btu/hr Cooling, 13500 Btu/hr Heating |
CFM Rating | : | 400 cu-ft/min High, 340 cu-ft/min Medium, 280 cu-ft/min Low Dry Cooling and Heating |
Configuration | : | Multi-Position |
Connection Type | : | 1/4 in Liquid, 1/2 in Gas |
Dimensions | : | 17 in W x 50-1/4 in H x 21-5/8 in D |
Filter Size | : | 20 x 16 x 1 in |
Finish | : | High-Gloss Polyester Powder-Coated |
Frequency Rating | : | 60 Hz |
Phase | : | 1 |
Refrigerant Type | : | R-410A |
Series | : | MVZ |
Sound Level | : | 35 dBA High, 31 dBA Medium, 27 dBA Low Cooling/Heating |
Voltage Rating | : | 208 - 230 VAC |
Mitsubishi Electric Air Handling Unit, Series: MVZ, 12000 Btu/hr Cooling, 13500 Btu/hr Heating BTU, 208 - 230 VAC, 3 A Minimum Circuit, 60 Hz, 1 -Phase, 400 cu-ft/min High, 340 cu-ft/min Medium, 280 cu-ft/min Low Dry Cooling and Heating, Configuration: Multi-Position, 1/4 in Liquid, 1/2 in Gas Connection, R-410A Refrigerant, 35 dBA High, 31 dBA Medium, 27 dBA Low Cooling/Heating, 20 x 16 x 1 in Filter, High-Gloss Polyester Powder-Coated, 17 in W x 50-1/4 in H x 21-5/8 in D
- Quiet operation
- Auto fan speed control - low, medium, high
- Auto restart following a power outage
- Five-years parts and seven-years compressors limited warranty