ItemApplicationCompatibilities_en | : | LED, HID |
ItemCSACertificationFileNumber | : | C22.2-177, LR3730 |
ItemElectronicBallastLoadRatingsRanges_en | : | 16 A, 120-277 VAC |
ItemElectronicBallastLoadRatings_en | : | 16 A, 120 VAC, 16 A, 208 VAC, 16 A, 240 VAC, 16 A, 277 VAC |
ItemEnclosureType_en | : | Indoor/outdoor type 3R plastic |
ItemHasManualOverrideCVL_en | : | Yes |
ItemInductiveLoadRatingsRanges_en | : | 40 A, 120-240 VAC, 60 Hz |
ItemInductiveLoadRatings_en | : | 40 A, 240 VAC, 60 Hz, 40 A, 208 VAC, 60 Hz, 40 A, 120 VAC, 60 Hz |
ItemInputVoltageRanges_en | : | 120 VAC, 60 Hz |
ItemKnockoutDimensionsBack_en | : | (1) combination 1/2" - 3/4" |
ItemKnockoutDimensionsBottom_en | : | (2) combination 1/2" - 3/4" |
ItemMarket_en | : | Commercial, Industrial |
ItemMaximumOnOffOperations_en | : | 12 |
ItemMinimumOnOffTime_en | : | 1 hour |
ItemMotorLoadRatingsRanges_en | : | 2 HP, 24 FLA at 120 VAC, 60 Hz, 5 HP, 28 FLA at 240 VAC, 60 Hz |
ItemNumberOfCircuits_en | : | 1 |
ItemNumberOfTrippersIncluded_en | : | 1 ON/1 OFF |
ItemOperatingTemperatureMaxC | : | 54 |
ItemOperatingTemperatureMaxF | : | 130 |
ItemOperatingTemperatureMinC | : | -40 |
ItemOperatingTemperatureMinF | : | -40 |
ItemOperationMode_en | : | 24 hour |
ItemPilotDutyLoadRatingsRanges_en | : | 1000 VA, 120-240 VAC, 60 Hz |
ItemPilotDutyLoadRatings_en | : | 1000 VA, 120-240 VAC, 60 Hz |
ItemPowerConsumptionMaxW_en | : | 3 W |
ItemProductDepthIn | : | 4 |
ItemProductDepthMm | : | 101.6 |
ItemProductHeightIn | : | 10 |
ItemProductHeightMm | : | 254 |
ItemProductWidthIn | : | 6 1/2 |
ItemProductWidthMm | : | 165.1 |
ItemResistiveLoadRatingsRanges_en | : | 40 A, 120-240 VAC, 60 Hz |
ItemResistiveLoadRatings_en | : | 40 A, 240 VAC, 60 Hz, 40 A, 208 VAC, 60 Hz, 40 A, 120 VAC, 60 Hz |
ItemSkipperWheelOperationMode_en | : | Not Included |
ItemSwitchType_en | : | DPST |
ItemTimingInterval_en | : | 1 hr |
ItemTungstenLoadRatingsRanges_en | : | 40 A, 120-240 VAC, 60 Hz |
ItemTungstenLoadRatings_en | : | 40 A, 120 VAC, 60 Hz, 40 A, 208 VAC, 60 Hz, 40 A, 240 VAC, 60 Hz |
ItemULCerficationFileNumber | : | UL917 |
ItemWireSizeMax_en | : | #8 AWG |
ItemWireSizeMin_en | : | #14 AWG |
ItemWiringOption_en | : | Terminals |
The T100 Series Mechanical Time Switch has proven it can stand the test of time. These dependable time switches can handle electrical loads up to 40 A per pole and allow for up to 12 ON/OFF operations per day. A manual override switch provides added convenience.
- Direct 24-hour control of most loads
- Up to 12 ON/OFF operations each day with minimum ON/OFF times of one hour
- Manual override
- One ON and one OFF tripper included